بازار NFT همگام با ضعف کلی بازار کریپتو، شاهد کاهش فروش بوده است. کاهش قیمت بیتکوین به ۸۳,۰۰۰ دلار و اتریوم به ۱,۹۰۰ دلار، تأثیر مستقیمی بر روند نزولی فروش NFT داشته است.
بر اساس دادههای CryptoSlam، حجم فروش NFT در هفته گذشته ۷.۸۴٪ کاهش یافت و به ۱۰۹.۲ میلیون دلار رسید. اما نکته جالب اینجاست که تعداد خریداران و فروشندگان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
آمار هفتگی NFT:
شاخصها | مقدار هفته قبل | مقدار این هفته | درصد تغییر |
---|---|---|---|
حجم فروش کلی | ۱۲۱.۵ میلیون دلار | ۱۰۹.۲ میلیون دلار | ۷.۸۴٪ کاهش |
تعداد خریداران | ۲۵,۶۹۸ | ۲۰۴,۶۹۳ | ۶۹۷.۰۰٪ افزایش |
تعداد فروشندگان | ۲۵,۷۵۷ | ۱۳۳,۷۰۸ | ۴۱۹.۲۳٪ افزایش |
تعداد معاملات | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | ۱,۴۹۷,۹۳۲ | ۵.۴۶٪ کاهش |
افت حجم معاملات در شبکههای اصلی
مقایسه حجم فروش در بلاکچینهای مختلف:
بلاکچین | حجم فروش این هفته | درصد تغییر |
اتریوم | ۳۲.۷ میلیون دلار | ۱۱.۲۸٪ کاهش |
بیتکوین | ۲۲.۸ میلیون دلار | ۴.۶۳٪ افزایش |
Mythos Chain | ۱۵.۰ میلیون دلار | ۱.۷۸٪ کاهش |
Polygon (POL) | ۱۳.۸ میلیون دلار | ۱.۶۳٪ افزایش |
سولانا | ۱۰.۱ میلیون دلار | ۴۳.۴۴٪ کاهش |
با وجود کاهش کلی در بازار، بیتکوین برخلاف روند، رشد ۴.۶۳٪ را ثبت کرده است. در مقابل، سولانا با افت شدید ۴۳.۴۴٪ روبهرو شده و اتریوم نیز ۱۱.۲۸٪ کاهش داشته است.
رتبهبندی برترین مجموعههای NFT
رتبه | مجموعه | حجم فروش | درصد تغییر |
۱ | Courtyard | ۱۲.۲ میلیون دلار | ۳.۶۳٪ افزایش |
۲ | DMarket | ۹.۸ میلیون دلار | ۲.۴۰٪ کاهش |
۳ | BRC-20 NFTs | ۵.۶ میلیون دلار | ۲۳.۴۱٪ کاهش |
۴ | Quantum Cats | ۳.۹ میلیون دلار | ۳۴۹.۱۹٪ افزایش |
۵ | CryptoPunks | ۳.۱ میلیون دلار | ۵۵.۵۵٪ کاهش |
۶ | Paradise | ۲.۷ میلیون دلار | ۷۲.۵۸٪ کاهش |
۷ | Guild of Guardians Heroes | ۲.۲ میلیون دلار | ۳۲.۶۵٪ کاهش |
۸ | Pudgy Penguins | ۲.۱ میلیون دلار | ۱۱.۴۴٪ کاهش |
یکی از مهمترین تغییرات در رتبهبندی این هفته، سقوط ۵۵.۵۵٪ مجموعه مشهور CryptoPunks به رتبه پنجم است، در حالی که Quantum Cats، یک مجموعه جدید در شبکه بیتکوین، با افزایش ۳۴۹.۱۹٪ به رتبه چهارم رسیده است.
پرفروشترین NFTهای هفته
نام NFT | قیمت (USDC) | قیمت (ETH) |
Beeple Special Edition #100020001 | ۴۶۴,۴۸۰ | - |
Beeple Special Edition #100020001 | ۴۴۱,۰۰۰ | - |
Known Origin #30101 | ۳۹۰,۰۰۰ | - |
CryptoPunks #4220 | ۲۵۱,۳۰۷ | ۱۳۴.۶۹ |
CryptoPunks #8968 | ۲۴۶,۴۴۹ | ۱۲۸ |
آیا بازار NFT دوباره صعودی خواهد شد؟
با وجود کاهش حجم فروش، افزایش شدید تعداد خریداران و فروشندگان نشاندهنده پویایی بالای بازار NFT است. سوال اصلی این است که آیا این رشد در تعداد کاربران منجر به افزایش قیمت NFTها خواهد شد یا خیر؟
نظر شما چیست؟ آیا کاهش قیمت NFT موقتی است؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید!